wdt_ID | Beschreibung | Erscheinungsbild | Eigenschaften | PDF-Datenblätter | wdt_created_by | wdt_created_at | wdt_last_edited_by | wdt_last_edited_at | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
79 | ![]() |
KXT | 5-Schicht transparente BOPP-Folie, beidseitig heißsiegelbar. Ausgezeichnete optische Eigenschaften und Gleiteigenschaften, verbesserte Barriereeigenschaften und Antiblocking-Eigenschaften. |
Transparent | Heißsiegeln | Anmelden zum Herunterladen | ||||
80 | ![]() |
LST | 5-Schicht transparente BOPP-Folie. Beidseitig niedrigtemperatur-heißsiegelbar, ausgezeichnete optische und Barriereeigenschaften. Für Tabakverpackung entwickelt. |
Transparent | Low SIT Siegeln | Anmelden zum Herunterladen | ||||
81 | ![]() |
SHT | 5-Schicht transparente unbeschichtete BOPP-Folie. Beidseitig siegelbar, ausgezeichnete optische Eigenschaften und Gleiteigenschaften. Verbesserte Barriereeigenschaften und Antiblocking-Eigenschaften. Entwickelt für Tabakproduktverpackung. |
Transparent | Heißsiegeln | Anmelden zum Herunterladen | ||||
82 | ![]() |
SHTA | 5-Schicht transparente BOPP-Folie. Beidseitig siegelbar, ausgezeichnete optische und Barriereeigenschaften. Für Tabakverpackung entwickelt. |
Transparent | Heißsiegeln | Anmelden zum Herunterladen |
Enter your email and password to proceed.
If you're a new user, please go to the Registration page.
Dies schließt sich in 0Sekunden
Попълнете вашите електронна поща и парола за да продължите. Ако сте нов потребител, моля попълнете формата за регистрация
Dies schließt sich in 0Sekunden