
Упаковка нехарчових продуктів
| wdt_ID | Опис | Зовнішній вигляд | Характеристики | PDF технічні характеристики | wdt_created_by | wdt_created_at | wdt_last_edited_by | wdt_last_edited_at | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 91 | ![]() |
FXPR | Не термозварювальна BOPP плівка з надвисокими реліз властивостями, надзвичайною холодною адгезією на обробленому шарі, дуже хорошою технологічністю на реліз/ковзаючій поверхні, та з стабільно низьким COF та властивостями ковзання. |
Прозорий | Холодне зварювання | Увійти для завантаження | ||||
| 92 | ![]() |
FXPU | BOPP плівка, не термозварювальна, необроблена, з надзвичайною прозорістю та блиском. Придатна для пакування квітів, подарунків, фотоальбомів та інших товарів загального використання. |
Прозорий | Не зварювальний | Увійти для завантаження | ||||
| 93 | ![]() |
FXCU | BOPP плівка, термозварювальна, необроблена, придатна для пакування харчових продуктів та товарів загального використання. |
Прозорий | Термозварювання | Увійти для завантаження | ||||
| 94 | ![]() |
FXPA | BOPP плівка з надзвичайною прозорістю та блиском, придатна для високоякісного друку та ламінування. |
Прозорий | Не зварювальний | Увійти для завантаження | ||||
| 89 | ![]() |
FXPF | BOPP плівка з надзвичайною прозорістю та блиском, оброблена високою енергією полум’я з одного боку, з дуже хорошою міцністю на розтяг та низьким подовженням. |
Прозорий | Не зварювальний | Увійти для завантаження | ||||
| 90 | ![]() |
FXPFB | BOPP плівка з надзвичайною прозорістю та блиском. Плівка не термозварювальна, оброблена високою енергією полум’я з одного боку, інша сторона оброблена коронним розрядом. |
Прозорий | Не зварювальний | Увійти для завантаження |



